Tech Professional Gehalt 2026 — Was verdienen Professional IT-Fachkräfte?
Aktuelle Gehaltsdaten für IT-Fachkräfte mit 2–5 Jahre Berufserfahrung — alle 22 Module im Vergleich. Basierend auf Vermittlungsdaten der ADVERGY GmbH.
- Erfahrung
- 2–5 Jahre
- Gehaltsspanne
- 52.200 € – 162.000 € Median
- Median (alle Module)
- 83.400 €
- Anzahl Profile
- 30 IT-Berufsbilder
Tech Professional Gehalt 2026 — Alle 30 Berufsbilder im Vergleich
So viel verdienen IT-Fachkräfte mit 2–5 Jahre Berufserfahrung — nach Modul sortiert vom höchsten zum niedrigsten Gehalt.
| # | IT-Berufsbild | Einstieg | Median | Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISO (Chief Information Security Officer) | 117.000 € | 162.000 € | 270.000 € |
| 2 | CTO (Chief Technology Officer) | 130.500 € | 148.500 € | 288.000 € |
| 3 | CIO (Chief Information Officer) | 126.000 € | 144.000 € | 252.000 € |
| 4 | IT-Architekt (Enterprise Architecture) | 85.500 € | 108.000 € | 139.500 € |
| 5 | Cloud-Architekt AWS | 81.000 € | 103.500 € | 135.000 € |
| 6 | Security Architect | 85.500 € | 103.500 € | 144.000 € |
| 7 | Cloud Architekt Azure | 81.000 € | 100.800 € | 133.200 € |
| 8 | IT-Leiter / Head of IT | 76.500 € | 94.500 € | 130.500 € |
| 9 | Senior Security Engineer | 70.200 € | 88.200 € | 121.500 € |
| 10 | Cloud Security Engineer | 67.500 € | 85.500 € | 117.000 € |
| 11 | Site Reliability Engineer (SRE) | 70.200 € | 85.500 € | 121.500 € |
| 12 | IT-Compliance Manager | 64.800 € | 81.000 € | 112.500 € |
| 13 | Platform Engineer | 64.800 € | 81.000 € | 115.200 € |
| 14 | DevSecOps Engineer | 64.800 € | 79.200 € | 124.200 € |
| 15 | IT-Sicherheitsexperte / Information Security Manager | 63.000 € | 79.200 € | 112.500 € |
| 16 | DevOps Engineer | 58.500 € | 73.800 € | 103.500 € |
| 17 | Identity & Access Management Engineer | 58.500 € | 73.800 € | 103.500 € |
| 18 | Cloud Engineer | 55.800 € | 72.000 € | 97.200 € |
| 19 | Security Engineer | 55.800 € | 72.000 € | 106.200 € |
| 20 | Penetration Tester / Ethical Hacker | 55.800 € | 70.200 € | 112.500 € |
| 21 | Active Directory Engineer | 50.400 € | 64.800 € | 88.200 € |
| 22 | Datenbank-Administrator (Oracle/MS-SQL/PostgreSQL) | 52.200 € | 64.800 € | 85.500 € |
| 23 | Storage Engineer | 48.600 € | 63.000 € | 85.500 € |
| 24 | VMware Administrator | 48.600 € | 63.000 € | 85.500 € |
| 25 | Network Engineer / Netzwerkadministrator | 46.800 € | 61.200 € | 82.800 € |
| 26 | Microsoft 365 / Exchange Administrator | 45.000 € | 58.500 € | 79.200 € |
| 27 | SOC-Analyst | 43.200 € | 58.500 € | 94.500 € |
| 28 | System Administrator Linux | 43.200 € | 55.800 € | 73.800 € |
| 29 | System Administrator Windows | 41.400 € | 54.000 € | 72.000 € |
| 30 | Datacenter Operations Engineer | 39.600 € | 52.200 € | 70.200 € |
Top-zahlende IT-Module auf Professional-Level
Diese IT-Berufsbilder zahlen auf dem Professional-Level die höchsten Gehälter.
CISO (Chief Information Security Officer)
CTO (Chief Technology Officer)
CIO (Chief Information Officer)
IT-Architekt (Enterprise Architecture)
Cloud-Architekt AWS
Security Architect
Typische Stellenbezeichnungen auf Professional-Level
Diese Jobtitel findest du in Stellenausschreibungen für IT-Fachkräfte mit 2–5 Jahre Erfahrung.
Gefragte Skills auf Professional-Level
Diese Fähigkeiten erwarten Arbeitgeber von IT-Fachkräften mit 2–5 Jahre Berufserfahrung.
Wie erreiche ich das nächste Gehaltslevel?
Mit 2–5 Jahren Erfahrung bist du bereit für den Sprung ins Senior-Level. Diese Strategien beschleunigen deine Karriere und maximieren dein Gehaltsplus.
- Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für den ersten strategischen Jobwechsel. Laut ADVERGY-Vermittlungsdaten bringt der Wechsel nach 2–3 Jahren durchschnittlich +18–22% Gehaltssprung, im Security-Segment sogar +25%.
- Baue Kubernetes-Produktionserfahrung auf – das ist der wertvollste Lebenslauf-Eintrag im IT-Markt 2026. Wenn dein aktueller Arbeitgeber kein K8s nutzt, ist das ein starkes Argument für einen Wechsel.
- Investiere in eine Professional-Zertifizierung (AWS SA Pro, Azure Expert, CCNP, OSCP für Security). Kosten 500–2.500 EUR, Gehaltseffekt typisch +7.000–12.000 EUR/Jahr.
- Security-Side-Stream aufbauen: Selbst wenn du SysAdmin bist, lerne SAST/DAST-Tools, IAM-Konzepte, Least-Privilege. DevSecOps-Profile verdienen 15–20% mehr als reine DevOps-Profile.
- Verhandle bei jedem Wechsel nicht nur Gehalt, sondern Weiterbildungsbudget (5.000–8.000 EUR/Jahr) und Remote-Anteil (mindestens 3 Tage/Woche). Beides hat erheblichen Nettoeffekt.
Dein individuelles Tech-Gehalt berechnen
Nutze unseren Gehaltsrechner und finde heraus, was du als Professional IT-Fachkraft verdienen kannst.
Eigenständig arbeitende IT-Fachkräfte mit 2–5 Jahren Erfahrung. Du übernimmst Ownership für einzelne Systeme, arbeitest selbstständig Tickets ab, implementierst IaC-Codebasen, analysierst Security-Incidents oder baust Kubernetes-Cluster auf.
Tech Gehalt nach Erfahrung — Alle Stufen
Vergleiche die Gehälter über alle Erfahrungsstufen hinweg.
Verdienst du, was du verdienst?
IT-Fachkräfte lassen im Schnitt 12.000 Euro pro Jahr auf dem Tisch liegen. Wir zeigen dir in einem kostenlosen Gespräch, was für dein Profil möglich ist.