Tech Gehalt in Rheinland-Pfalz 2026
Rheinland-Pfalz profitiert von BASF in Ludwigshafen und der Nähe zum Rhein-Main-Gebiet. IT-Gehälter liegen 3 % unter dem Bundesdurchschnitt – bei moderaten Lebenshaltungskosten.
Gehalt berechnen →90.000 €
-3 % vs. Bundesdurchschnitt
4.1 Mio.
Einwohner
30
IT-Berufsbilder
Tech-Gehalt Rheinland-Pfalz auf einen Blick
Durchschnittliches IT-Gehalt 89.887 €
Vergleich zum Bundesdurchschnitt -3 %
Gehaltsspanne (alle Profile) 42.680 € – 310.400 €
Top-Profil in Rheinland-Pfalz CISO (Chief Information Security Officer) (174.600 €)
Quellen: Entgeltatlas der BA, StepStone Gehaltsreport, GEHALT.de, ADVERGY Vermittlungsdaten 2024/2025. Regionaler Faktor Rheinland-Pfalz: 0.97.
IT-Gehälter in Rheinland-Pfalz nach Berufsbild
Alle 30 IT-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Rheinland-Pfalz (Faktor 0.97 zum Bundesdurchschnitt).
| IT-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| CISO (Chief Information Security Officer) | 126.100 € | 174.600 € | 291.000 € |
| CTO (Chief Technology Officer) | 140.650 € | 160.050 € | 310.400 € |
| CIO (Chief Information Officer) | 135.800 € | 155.200 € | 271.600 € |
| IT-Architekt (Enterprise Architecture) | 92.150 € | 116.400 € | 150.350 € |
| Cloud-Architekt AWS | 87.300 € | 111.550 € | 145.500 € |
| Security Architect | 92.150 € | 111.550 € | 155.200 € |
| Cloud Architekt Azure | 87.300 € | 108.640 € | 143.560 € |
| IT-Leiter / Head of IT | 82.450 € | 101.850 € | 140.650 € |
| Senior Security Engineer | 75.660 € | 95.060 € | 130.950 € |
| Cloud Security Engineer | 72.750 € | 92.150 € | 126.100 € |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 75.660 € | 92.150 € | 130.950 € |
| IT-Compliance Manager | 69.840 € | 87.300 € | 121.250 € |
| Platform Engineer | 69.840 € | 87.300 € | 124.160 € |
| DevSecOps Engineer | 69.840 € | 85.360 € | 133.860 € |
| IT-Sicherheitsexperte / Information Security Manager | 67.900 € | 85.360 € | 121.250 € |
| DevOps Engineer | 63.050 € | 79.540 € | 111.550 € |
| Identity & Access Management Engineer | 63.050 € | 79.540 € | 111.550 € |
| Cloud Engineer | 60.140 € | 77.600 € | 104.760 € |
| Security Engineer | 60.140 € | 77.600 € | 114.460 € |
| Penetration Tester / Ethical Hacker | 60.140 € | 75.660 € | 121.250 € |
| Active Directory Engineer | 54.320 € | 69.840 € | 95.060 € |
| Datenbank-Administrator (Oracle/MS-SQL/PostgreSQL) | 56.260 € | 69.840 € | 92.150 € |
| Storage Engineer | 52.380 € | 67.900 € | 92.150 € |
| VMware Administrator | 52.380 € | 67.900 € | 92.150 € |
| Network Engineer / Netzwerkadministrator | 50.440 € | 65.960 € | 89.240 € |
| Microsoft 365 / Exchange Administrator | 48.500 € | 63.050 € | 85.360 € |
| SOC-Analyst | 46.560 € | 63.050 € | 101.850 € |
| System Administrator Linux | 46.560 € | 60.140 € | 79.540 € |
| System Administrator Windows | 44.620 € | 58.200 € | 77.600 € |
| Datacenter Operations Engineer | 42.680 € | 56.260 € | 75.660 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 0.97 für Rheinland-Pfalz. Stand: 2026.
IT-Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz
{{wirtschaftsStärke}}
IT-Schwerpunkte in Rheinland-Pfalz
- Chemie- & Industrial-IT-Security (BASF Ludwigshafen mit OT-Security-Fokus)
- Pharma-IT mit GxP/GAMP (BioNTech, Boehringer Ingelheim)
- Rhein-Main-Nähe & Frankfurt-Pendler-Pool
- Bundeswehr-IT & Cyber-Innovation-Hub (CIH in Kaiserslautern)
Top IT-Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz
- BASF IT-Security
- BioNTech IT
- Boehringer Ingelheim
- Schott AG
- Bundeswehr CIH
IT-Gehälter in anderen Bundesländern
Vergleiche IT-Gehälter in allen 16 deutschen Bundesländern.
{{otherBundesländer}}
Was ist dein IT-Marktwert in Rheinland-Pfalz?
Wir beraten dich kostenlos und unverbindlich zu deinen Gehaltsoptionen im IT-Markt in Rheinland-Pfalz.
Kostenlose Gehaltseinschätzung