Tech Gehalt in Bayern 2026
Was verdienen IT-Spezialisten und IT-Entwickler in Bayern? Der Freistaat zahlt 8 % über dem Bundesdurchschnitt. München, Nürnberg und Augsburg sind die IT-Hotspots – mit BMW, Siemens und Allianz als Arbeitgeber.
Gehalt berechnen →IT-Gehälter in Bayern nach Berufsbild
Alle 30 IT-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Bayern (Faktor 1.08 zum Bundesdurchschnitt).
| IT-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| CISO (Chief Information Security Officer) | 140.400 € | 194.400 € | 324.000 € |
| CTO (Chief Technology Officer) | 156.600 € | 178.200 € | 345.600 € |
| CIO (Chief Information Officer) | 151.200 € | 172.800 € | 302.400 € |
| IT-Architekt (Enterprise Architecture) | 102.600 € | 129.600 € | 167.400 € |
| Cloud-Architekt AWS | 97.200 € | 124.200 € | 162.000 € |
| Security Architect | 102.600 € | 124.200 € | 172.800 € |
| Cloud Architekt Azure | 97.200 € | 120.960 € | 159.840 € |
| IT-Leiter / Head of IT | 91.800 € | 113.400 € | 156.600 € |
| Senior Security Engineer | 84.240 € | 105.840 € | 145.800 € |
| Cloud Security Engineer | 81.000 € | 102.600 € | 140.400 € |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 84.240 € | 102.600 € | 145.800 € |
| IT-Compliance Manager | 77.760 € | 97.200 € | 135.000 € |
| Platform Engineer | 77.760 € | 97.200 € | 138.240 € |
| DevSecOps Engineer | 77.760 € | 95.040 € | 149.040 € |
| IT-Sicherheitsexperte / Information Security Manager | 75.600 € | 95.040 € | 135.000 € |
| DevOps Engineer | 70.200 € | 88.560 € | 124.200 € |
| Identity & Access Management Engineer | 70.200 € | 88.560 € | 124.200 € |
| Cloud Engineer | 66.960 € | 86.400 € | 116.640 € |
| Security Engineer | 66.960 € | 86.400 € | 127.440 € |
| Penetration Tester / Ethical Hacker | 66.960 € | 84.240 € | 135.000 € |
| Active Directory Engineer | 60.480 € | 77.760 € | 105.840 € |
| Datenbank-Administrator (Oracle/MS-SQL/PostgreSQL) | 62.640 € | 77.760 € | 102.600 € |
| Storage Engineer | 58.320 € | 75.600 € | 102.600 € |
| VMware Administrator | 58.320 € | 75.600 € | 102.600 € |
| Network Engineer / Netzwerkadministrator | 56.160 € | 73.440 € | 99.360 € |
| Microsoft 365 / Exchange Administrator | 54.000 € | 70.200 € | 95.040 € |
| SOC-Analyst | 51.840 € | 70.200 € | 113.400 € |
| System Administrator Linux | 51.840 € | 66.960 € | 88.560 € |
| System Administrator Windows | 49.680 € | 64.800 € | 86.400 € |
| Datacenter Operations Engineer | 47.520 € | 62.640 € | 84.240 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 1.08 für Bayern. Stand: 2026.
IT-Arbeitsmarkt in Bayern
{{wirtschaftsStärke}}
IT-Schwerpunkte in Bayern
- Security-Konzerne (Airbus CyberSecurity, Giesecke+Devrient, Secunet, Rohde&Schwarz Cybersecurity)
- DAX-IT (BMW, Siemens, Allianz-Security, Munich Re)
- Fintech-Security & Insurance-Security (Allianz Technology, ERGO Hestia, Wirecard-Nachfolger)
- Automotive-Security & Industrial-IT (BMW, Audi Ingolstadt, MAN)
Top IT-Arbeitgeber in Bayern
- BMW Group IT-Security
- Siemens Digital Industries
- Allianz Technology
- Giesecke+Devrient
- Airbus CyberSecurity
IT-Gehälter in Städten in Bayern
Detaillierte Tech-Gehaltsdaten für Städte in Bayern – mit lokalen Arbeitgebern, Lebenshaltungskosten und Pendlerinfos.
IT-Gehälter in anderen Bundesländern
Vergleiche IT-Gehälter in allen 16 deutschen Bundesländern.
Was ist dein IT-Marktwert in Bayern?
Wir beraten dich kostenlos und unverbindlich zu deinen Gehaltsoptionen im IT-Markt in Bayern.
Kostenlose Gehaltseinschätzung