Tech Gehalt in Schleswig-Holstein 2026
Schleswig-Holstein profitiert von der Hamburg-Nähe und bietet IT-Fachkräften eine hohe Lebensqualität. Gehälter liegen 6 % unter dem Bundesdurchschnitt – viele Fachkräfte pendeln nach Hamburg.
Gehalt berechnen →87.000 €
-6 % vs. Bundesdurchschnitt
2.9 Mio.
Einwohner
30
IT-Berufsbilder
Tech-Gehalt Schleswig-Holstein auf einen Blick
Durchschnittliches IT-Gehalt 87.107 €
Vergleich zum Bundesdurchschnitt -6 %
Gehaltsspanne (alle Profile) 41.360 € – 300.800 €
Top-Profil in Schleswig-Holstein CISO (Chief Information Security Officer) (169.200 €)
Quellen: Entgeltatlas der BA, StepStone Gehaltsreport, GEHALT.de, ADVERGY Vermittlungsdaten 2024/2025. Regionaler Faktor Schleswig-Holstein: 0.94.
IT-Gehälter in Schleswig-Holstein nach Berufsbild
Alle 30 IT-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Schleswig-Holstein (Faktor 0.94 zum Bundesdurchschnitt).
| IT-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| CISO (Chief Information Security Officer) | 122.200 € | 169.200 € | 282.000 € |
| CTO (Chief Technology Officer) | 136.300 € | 155.100 € | 300.800 € |
| CIO (Chief Information Officer) | 131.600 € | 150.400 € | 263.200 € |
| IT-Architekt (Enterprise Architecture) | 89.300 € | 112.800 € | 145.700 € |
| Cloud-Architekt AWS | 84.600 € | 108.100 € | 141.000 € |
| Security Architect | 89.300 € | 108.100 € | 150.400 € |
| Cloud Architekt Azure | 84.600 € | 105.280 € | 139.120 € |
| IT-Leiter / Head of IT | 79.900 € | 98.700 € | 136.300 € |
| Senior Security Engineer | 73.320 € | 92.120 € | 126.900 € |
| Cloud Security Engineer | 70.500 € | 89.300 € | 122.200 € |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 73.320 € | 89.300 € | 126.900 € |
| IT-Compliance Manager | 67.680 € | 84.600 € | 117.500 € |
| Platform Engineer | 67.680 € | 84.600 € | 120.320 € |
| DevSecOps Engineer | 67.680 € | 82.720 € | 129.720 € |
| IT-Sicherheitsexperte / Information Security Manager | 65.800 € | 82.720 € | 117.500 € |
| DevOps Engineer | 61.100 € | 77.080 € | 108.100 € |
| Identity & Access Management Engineer | 61.100 € | 77.080 € | 108.100 € |
| Cloud Engineer | 58.280 € | 75.200 € | 101.520 € |
| Security Engineer | 58.280 € | 75.200 € | 110.920 € |
| Penetration Tester / Ethical Hacker | 58.280 € | 73.320 € | 117.500 € |
| Active Directory Engineer | 52.640 € | 67.680 € | 92.120 € |
| Datenbank-Administrator (Oracle/MS-SQL/PostgreSQL) | 54.520 € | 67.680 € | 89.300 € |
| Storage Engineer | 50.760 € | 65.800 € | 89.300 € |
| VMware Administrator | 50.760 € | 65.800 € | 89.300 € |
| Network Engineer / Netzwerkadministrator | 48.880 € | 63.920 € | 86.480 € |
| Microsoft 365 / Exchange Administrator | 47.000 € | 61.100 € | 82.720 € |
| SOC-Analyst | 45.120 € | 61.100 € | 98.700 € |
| System Administrator Linux | 45.120 € | 58.280 € | 77.080 € |
| System Administrator Windows | 43.240 € | 56.400 € | 75.200 € |
| Datacenter Operations Engineer | 41.360 € | 54.520 € | 73.320 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 0.94 für Schleswig-Holstein. Stand: 2026.
IT-Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein
{{wirtschaftsStärke}}
IT-Schwerpunkte in Schleswig-Holstein
- Öffentliche IT & KRITIS (Dataport für 6 Nordländer)
- Maritime Cybersecurity (Werften, Reeder)
- Gesundheits-IT (UKSH, KRITIS-Krankenhaus-IT)
- Remote-Arbeit für Hamburger & Berliner Arbeitgeber
Top IT-Arbeitgeber in Schleswig-Holstein
- Dataport
- UKSH IT
- Dräger
- Provinzial
- Nordex IT
IT-Gehälter in anderen Bundesländern
Vergleiche IT-Gehälter in allen 16 deutschen Bundesländern.
{{otherBundesländer}}
Was ist dein IT-Marktwert in Schleswig-Holstein?
Wir beraten dich kostenlos und unverbindlich zu deinen Gehaltsoptionen im IT-Markt in Schleswig-Holstein.
Kostenlose Gehaltseinschätzung