Tech Gehalt in Sachsen-Anhalt 2026
Sachsen-Anhalt steht vor einem Umbruch: Die geplante Intel-Chipfabrik bei Magdeburg könnte den IT-Arbeitsmarkt transformieren. Aktuell liegen IT-Gehälter 14 % unter dem Bundesdurchschnitt.
Gehalt berechnen →80.000 €
-14 % vs. Bundesdurchschnitt
2.2 Mio.
Einwohner
30
IT-Berufsbilder
Tech-Gehalt Sachsen-Anhalt auf einen Blick
Durchschnittliches IT-Gehalt 79.693 €
Vergleich zum Bundesdurchschnitt -14 %
Gehaltsspanne (alle Profile) 37.840 € – 275.200 €
Top-Profil in Sachsen-Anhalt CISO (Chief Information Security Officer) (154.800 €)
Quellen: Entgeltatlas der BA, StepStone Gehaltsreport, GEHALT.de, ADVERGY Vermittlungsdaten 2024/2025. Regionaler Faktor Sachsen-Anhalt: 0.86.
IT-Gehälter in Sachsen-Anhalt nach Berufsbild
Alle 30 IT-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Sachsen-Anhalt (Faktor 0.86 zum Bundesdurchschnitt).
| IT-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| CISO (Chief Information Security Officer) | 111.800 € | 154.800 € | 258.000 € |
| CTO (Chief Technology Officer) | 124.700 € | 141.900 € | 275.200 € |
| CIO (Chief Information Officer) | 120.400 € | 137.600 € | 240.800 € |
| IT-Architekt (Enterprise Architecture) | 81.700 € | 103.200 € | 133.300 € |
| Cloud-Architekt AWS | 77.400 € | 98.900 € | 129.000 € |
| Security Architect | 81.700 € | 98.900 € | 137.600 € |
| Cloud Architekt Azure | 77.400 € | 96.320 € | 127.280 € |
| IT-Leiter / Head of IT | 73.100 € | 90.300 € | 124.700 € |
| Senior Security Engineer | 67.080 € | 84.280 € | 116.100 € |
| Cloud Security Engineer | 64.500 € | 81.700 € | 111.800 € |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 67.080 € | 81.700 € | 116.100 € |
| IT-Compliance Manager | 61.920 € | 77.400 € | 107.500 € |
| Platform Engineer | 61.920 € | 77.400 € | 110.080 € |
| DevSecOps Engineer | 61.920 € | 75.680 € | 118.680 € |
| IT-Sicherheitsexperte / Information Security Manager | 60.200 € | 75.680 € | 107.500 € |
| DevOps Engineer | 55.900 € | 70.520 € | 98.900 € |
| Identity & Access Management Engineer | 55.900 € | 70.520 € | 98.900 € |
| Cloud Engineer | 53.320 € | 68.800 € | 92.880 € |
| Security Engineer | 53.320 € | 68.800 € | 101.480 € |
| Penetration Tester / Ethical Hacker | 53.320 € | 67.080 € | 107.500 € |
| Active Directory Engineer | 48.160 € | 61.920 € | 84.280 € |
| Datenbank-Administrator (Oracle/MS-SQL/PostgreSQL) | 49.880 € | 61.920 € | 81.700 € |
| Storage Engineer | 46.440 € | 60.200 € | 81.700 € |
| VMware Administrator | 46.440 € | 60.200 € | 81.700 € |
| Network Engineer / Netzwerkadministrator | 44.720 € | 58.480 € | 79.120 € |
| Microsoft 365 / Exchange Administrator | 43.000 € | 55.900 € | 75.680 € |
| SOC-Analyst | 41.280 € | 55.900 € | 90.300 € |
| System Administrator Linux | 41.280 € | 53.320 € | 70.520 € |
| System Administrator Windows | 39.560 € | 51.600 € | 68.800 € |
| Datacenter Operations Engineer | 37.840 € | 49.880 € | 67.080 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 0.86 für Sachsen-Anhalt. Stand: 2026.
IT-Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt
{{wirtschaftsStärke}}
IT-Schwerpunkte in Sachsen-Anhalt
- Chemie- & Industrial-IT (Dow Leuna, TotalEnergies, Leuna-Cluster)
- Halbleiter-IT (Intel-Ansiedlung Magdeburg – projektiert)
- Öffentliche Verwaltung & Landes-IT
- Logistik & BER-Umfeld
Top IT-Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt
- Dow Chemical
- TotalEnergies Leuna
- Landesverwaltung Sachsen-Anhalt
- Avacon
- Stadtwerke
IT-Gehälter in anderen Bundesländern
Vergleiche IT-Gehälter in allen 16 deutschen Bundesländern.
{{otherBundesländer}}
Was ist dein IT-Marktwert in Sachsen-Anhalt?
Wir beraten dich kostenlos und unverbindlich zu deinen Gehaltsoptionen im IT-Markt in Sachsen-Anhalt.
Kostenlose Gehaltseinschätzung