Tech Gehalt in Hamburg 2026
Die Hansestadt Hamburg verbindet Logistik, E-Commerce und eine lebendige Beraterszene. IT-Gehälter liegen 4 % über dem Bundesdurchschnitt – mit Otto Group, Hapag-Lloyd und Beiersdorf als Top-Arbeitgeber.
Gehalt berechnen →IT-Gehälter in Hamburg nach Berufsbild
Alle 30 IT-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Hamburg (Faktor 1.04 zum Bundesdurchschnitt).
| IT-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| CISO (Chief Information Security Officer) | 135.200 € | 187.200 € | 312.000 € |
| CTO (Chief Technology Officer) | 150.800 € | 171.600 € | 332.800 € |
| CIO (Chief Information Officer) | 145.600 € | 166.400 € | 291.200 € |
| IT-Architekt (Enterprise Architecture) | 98.800 € | 124.800 € | 161.200 € |
| Cloud-Architekt AWS | 93.600 € | 119.600 € | 156.000 € |
| Security Architect | 98.800 € | 119.600 € | 166.400 € |
| Cloud Architekt Azure | 93.600 € | 116.480 € | 153.920 € |
| IT-Leiter / Head of IT | 88.400 € | 109.200 € | 150.800 € |
| Senior Security Engineer | 81.120 € | 101.920 € | 140.400 € |
| Cloud Security Engineer | 78.000 € | 98.800 € | 135.200 € |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 81.120 € | 98.800 € | 140.400 € |
| IT-Compliance Manager | 74.880 € | 93.600 € | 130.000 € |
| Platform Engineer | 74.880 € | 93.600 € | 133.120 € |
| DevSecOps Engineer | 74.880 € | 91.520 € | 143.520 € |
| IT-Sicherheitsexperte / Information Security Manager | 72.800 € | 91.520 € | 130.000 € |
| DevOps Engineer | 67.600 € | 85.280 € | 119.600 € |
| Identity & Access Management Engineer | 67.600 € | 85.280 € | 119.600 € |
| Cloud Engineer | 64.480 € | 83.200 € | 112.320 € |
| Security Engineer | 64.480 € | 83.200 € | 122.720 € |
| Penetration Tester / Ethical Hacker | 64.480 € | 81.120 € | 130.000 € |
| Active Directory Engineer | 58.240 € | 74.880 € | 101.920 € |
| Datenbank-Administrator (Oracle/MS-SQL/PostgreSQL) | 60.320 € | 74.880 € | 98.800 € |
| Storage Engineer | 56.160 € | 72.800 € | 98.800 € |
| VMware Administrator | 56.160 € | 72.800 € | 98.800 € |
| Network Engineer / Netzwerkadministrator | 54.080 € | 70.720 € | 95.680 € |
| Microsoft 365 / Exchange Administrator | 52.000 € | 67.600 € | 91.520 € |
| SOC-Analyst | 49.920 € | 67.600 € | 109.200 € |
| System Administrator Linux | 49.920 € | 64.480 € | 85.280 € |
| System Administrator Windows | 47.840 € | 62.400 € | 83.200 € |
| Datacenter Operations Engineer | 45.760 € | 60.320 € | 81.120 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 1.04 für Hamburg. Stand: 2026.
IT-Arbeitsmarkt in Hamburg
{{wirtschaftsStärke}}
IT-Schwerpunkte in Hamburg
- Infrastruktur & IT-Operations (OTTO Group IT, Hermes-Tech, Airbus Hamburg)
- Logistik- und Maritime-IT (Hapag-Lloyd, Kühne+Nagel, Gebrüder Weiss)
- Konsumgüter- & Handels-IT (Beiersdorf, Tchibo, Fielmann, Edeka-Nord)
- Personalberatung IT/Security (ADVERGY-Hauptsitz)
Top IT-Arbeitgeber in Hamburg
- OTTO Group IT
- Hermes Germany
- Beiersdorf IT
- Hapag-Lloyd IT
- Airbus Hamburg
IT-Gehälter in Städten in Hamburg
Detaillierte Tech-Gehaltsdaten für Städte in Hamburg – mit lokalen Arbeitgebern, Lebenshaltungskosten und Pendlerinfos.
IT-Gehälter in anderen Bundesländern
Vergleiche IT-Gehälter in allen 16 deutschen Bundesländern.
Was ist dein IT-Marktwert in Hamburg?
Wir beraten dich kostenlos und unverbindlich zu deinen Gehaltsoptionen im IT-Markt in Hamburg.
Kostenlose Gehaltseinschätzung