Tech Gehalt in Sachsen 2026.
Sachsen erlebt einen Tech-Boom durch die Halbleiter-Industrie: Infineon, Bosch und TSMC bauen Chipfabriken rund um Dresden mit hochkomplexer Reinraumtechnik. Gehälter liegen 12 % unter dem Bundesdurchschnitt – bei sehr niedrigen Lebenshaltungskosten.
Tech-Gehalt Sachsen 2026
- Durchschnittliches Tech-Gehalt
- 82.000 €
- Vergleich zum Bundesdurchschnitt
- -12 % vs. Bundesdurchschnitt
- Gehaltsspanne (alle Profile)
- 38.720 € – 281.600 €
- Hauptstadt
- Dresden
- Einwohner
- 4.1
- Regionaler Faktor
- 0.88 (Gehaltsfaktor 0.88)
- Gehalt berechnen
- Individuell berechnen →
Tech-Gehälter in Sachsen nach Berufsbild.
Alle 20 Tech-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Sachsen (Faktor 0.88 zum Bundesdurchschnitt). Gehaltsspanne: 38.720 € – 281.600 €.
| Tech-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| CISO (Chief Information Security Officer) | 114.400 € | 158.400 € | 264.000 € |
| CTO (Chief Technology Officer) | 127.600 € | 145.200 € | 281.600 € |
| CIO (Chief Information Officer) | 123.200 € | 140.800 € | 246.400 € |
| IT-Architekt (Enterprise Architecture) | 83.600 € | 105.600 € | 136.400 € |
| Cloud-Architekt AWS | 79.200 € | 101.200 € | 132.000 € |
| Security Architect | 83.600 € | 101.200 € | 140.800 € |
| Cloud Architekt Azure | 79.200 € | 98.560 € | 130.240 € |
| IT-Leiter / Head of IT | 74.800 € | 92.400 € | 127.600 € |
| Senior Security Engineer | 68.640 € | 86.240 € | 118.800 € |
| Cloud Security Engineer | 66.000 € | 83.600 € | 114.400 € |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 68.640 € | 83.600 € | 118.800 € |
| IT-Compliance Manager | 63.360 € | 79.200 € | 110.000 € |
| Platform Engineer | 63.360 € | 79.200 € | 112.640 € |
| DevSecOps Engineer | 63.360 € | 77.440 € | 121.440 € |
| IT-Sicherheitsexperte / Information Security Manager | 61.600 € | 77.440 € | 110.000 € |
| DevOps Engineer | 57.200 € | 72.160 € | 101.200 € |
| Identity & Access Management Engineer | 57.200 € | 72.160 € | 101.200 € |
| Cloud Engineer | 54.560 € | 70.400 € | 95.040 € |
| Security Engineer | 54.560 € | 70.400 € | 103.840 € |
| Penetration Tester / Ethical Hacker | 54.560 € | 68.640 € | 110.000 € |
| Active Directory Engineer | 49.280 € | 63.360 € | 86.240 € |
| Datenbank-Administrator (Oracle/MS-SQL/PostgreSQL) | 51.040 € | 63.360 € | 83.600 € |
| Storage Engineer | 47.520 € | 61.600 € | 83.600 € |
| VMware Administrator | 47.520 € | 61.600 € | 83.600 € |
| Network Engineer / Netzwerkadministrator | 45.760 € | 59.840 € | 80.960 € |
| Microsoft 365 / Exchange Administrator | 44.000 € | 57.200 € | 77.440 € |
| SOC-Analyst | 42.240 € | 57.200 € | 92.400 € |
| System Administrator Linux | 42.240 € | 54.560 € | 72.160 € |
| System Administrator Windows | 40.480 € | 52.800 € | 70.400 € |
| Datacenter Operations Engineer | 38.720 € | 51.040 € | 68.640 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 0.88 für Sachsen. Stand: 2026.
Tech-Arbeitsmarkt in Sachsen.
Sachsen entwickelt sich zu einem spezialisierten Halbleiter- und Chip-Security-Hub. Der Dresdner Silicon-Saxony-Cluster (Infineon, GlobalFoundries, Bosch-Werk Dresden, künftig TSMC/ESMC) treibt die Nachfrage nach OT-Security, Hardware-Security und Industrial-IT. In Leipzig wächst zusätzlich ein T-Systems- und Cloud-Hub.
Tech-Schwerpunkte in Sachsen
- Chip- & Hardware-Security (Infineon Dresden, GlobalFoundries, ESMC)
- Automotive-IT (BMW Leipzig, Porsche Leipzig)
- T-Systems Leipzig & Cloud-Hub Ostdeutschland
- Öffentliche Verwaltung & KRITIS (Landesverwaltung, Stadtwerke)
Top Tech-Arbeitgeber in Sachsen
- Infineon Dresden
- T-Systems Leipzig
- GlobalFoundries
- BMW Werk Leipzig
- SAP Dresden
Tech-Gehälter in Städten in Sachsen
Detaillierte Tech-Gehaltsdaten für Städte in Sachsen – mit lokalen Arbeitgebern, Lebenshaltungskosten und Pendlerinfos.
Tech-Gehälter im Bundesland-Vergleich.
Vergleiche Tech-Gehälter in Sachsen mit anderen deutschen Bundesländern – sortiert nach Gehaltsfaktor.
Karriere-Tipps für Tech-Fachkräfte in Sachsen.
Expertenwissen von Gehaltsverhandlung bis Karriereplanung – kuratiert für Ihre Situation in Sachsen.
Aktuelle IT-Stellen in Sachsen.
Aktuelle IT-Stellen in Sachsen: ADVERGY besetzt hier laufend Rollen quer durch Cloud, Security und DevOps (Gehaltsspanne 38.720 € – 281.600 €) — oft auch remote. Der Klick führt direkt zur Bewerbung bei ADVERGY.
Keine passende Stelle dabei? Profil im Talent-Pool hinterlegen — wir melden uns, sobald eine passende (oft remote) IT-Rolle frei wird.
Persönliche Gehaltseinschätzung für Sachsen — kostenlos & unverbindlich.
Unsere IT-Berater melden sich mit Ihrem exakten Marktwert im Sachsen-Markt, einem anonymen Peer-Vergleich und einer ehrlichen Einschätzung zum Wechselpotenzial.
- Individuelle Gehaltsspanne in Sachsen
- Anonymer Peer-Vergleich (Perzentile)
- Wechselpotenzial & Top-Arbeitgeber
Danke für Ihre Anfrage!
Unsere IT-Recruiting-Experten melden sich bei Ihnen mit Ihrem exakten Marktwert, Peer-Vergleich und Wechselpotenzial.